* 테이블을 좌우로 스크롤하시면 전체 내역을 확인하실 수 있습니다.
학과 및 학생 현황 (기준: 2023.3.6.)
학과 및 학생 현황(기준: 2022.3.22.)과 | 학급 수 | 학생 수 |
---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
---|
자영생명산업과 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 | 14 | 18 | 8 | 17 | 11 | 67 | 33 |
자영말산업과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 16 | 3 | 17 | 3 | 49 | 14 |
인테리어디자인과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 37 | 25 |
자동차과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 18 | - | 18 | - | 58 | 1 |
통신전자과 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 1 | 43 | - | 37 | - | 108 | 1 |
특수학급 | (1) | | | (1) | (2) | (1) | | | | | (2) | (1) |
합계 | 8 | 7 | 7 | 22 | 115 | 31 | 106 | 21 | 98 | 22 | 319 | 74 |
교직원 현황 (* 군특성화고 파견교사 1명 별도 )
다. 교직원 현황 구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 행정직 (시설직포함) | 교육공무직 | 기숙사사감 | 학교지킴이 | 계 |
---|
현원 | 남 | 1 | 0 | 11 | 26 | 8 | 3 | 1 | 1 | 52 |
여 | - | 1 | 5 | 23 | 8 | 8 | 1 | - | 45 |
계 | 1 | 1 | 16 | 49 | 16 | 11 | 2 | 1 | 97 |
시설 현황
학과 및 학생 현황(기준: 2022.3.22.)구분 | 본관 | 실습동 | 기숙사 | 급식소 | 다목적강당 | 체육관 | 목장 | 온실 | 하우스 | 운동장 | 마사 | 실내마장 | 실외마장 |
---|
동 수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
면적㎡ | 3,580 | 5,209 | 1,752 | 652.16 | 529 | 980 | 353,335 | 1,487 | 4,143 | 22,938 | 783 | 2,145 | 8,144 |
※ 2021년 도내 최초 학교내 초경량무인멀티콥터(드론) 전용 야외실습장 및 실내교육장 구축학교배치도
